三元
發(fā)布日期:所屬欄目:正極材料
				MTC500 | 
		|
| 性質 | 球型鋰鎳鈷錳三元材料(LiNixCoyMn1-x-yO2) | 
|---|---|
| 供應型式 | 灰黑色粉末。 | 
| 用途 | 用作二次鋰離子電池的正極材料。 | 
				規(guī)格 | 
		|
| 外觀 | 灰黑色粉末 | 
| XRD | α-NaFeO2 | 
| 振寶密度(g/c.c) | >2.1 | 
| 比表面積(m2/g) | 0.3-0.8 | 
| 粒徑分布(μm) | D507-12 | 
| Li(%) | 6-9 | 
| Ni+Co+Mn(%) | 57-62 | 
| Fe(%) | <0.02 | 
| Na(%) | <0.05 | 
| Cu(%) | <0.02 | 
				其他資料 | 
		|
| PH值 | <11.5 | 
| 水分(%) | <0.5 | 
| 初始電容量 | 
				 | 
		
| (半電池,0.1C,2.8V-4.2V) | >145mAh/g | 
| (半電池,0.1C,2.8V-4.3V) | >160mAh/g | 
| 產品特性 | 
				 MTC 500 正極材料具有 1.高安全性 2.高倍率放電性能 3.高喬還壽命  |